Module Solaire Monocristallin Haute Efficacité Demi-Cellule 120 Cellules
- Tension maximale du système
- 1500V
- Fréquence de sortie
- -40°C~+85°C
- Lester
- 19.8kg
- Dimension
- 1765×1048×35mm
- Disposition des cellules
- 120pcs (2×(6×10))
Spécifications clés :
1)Puissance de sortie élevée : L'utilisation de la technologie PERC à cellules et demi-cellules de haute qualité permet des modules jusqu'à 385 W
2) Haute fiabilité : Produits soumis à une variété de tests environnementaux difficiles
3) Coefficients de température inférieurs : améliorez la production d'énergie
4) Longue durée de vie, installation facile, vent fort et amp ; résistance à la grêle
5) Cellule solaire 100 % de qualité A avec une plage de puissance de tolérance positive
6) Le faible coefficient tension-température permet une puissance de sortie plus élevée dans des conditions de température élevée
7) Réduit efficacement l'effet d'ombre sur la surface du module
8) Meilleure résistance aux microfissures : Minimiser l'impact des microfissures en limitant la cellule
dommages et zone potentiellement étendue
9) Excellentes performances anti-PID : 2 fois le test anti-PID standard de l'industrie par TUV
(85 ℃/85 % HR, 192 h)
Performances électriques
DONNÉES ÉLECTRIQUES (STC) | |||||||
Type de modèle | JHM4/60H360 STC/NMOH | JHM4/60H365 STC/NMOH | JHM4/60H370 STC/NMOH | JMH4/60H375 STC/NMOH | JHM4/60H380 STC/NMOH | JHM4/60H385 STC/NMOT | |
Puissance de crête (W) | 360/270 | 365/ 274 | 370/ 277 | 375/ 281 | 380/285 | 385/289 | |
Tension d'alimentation maximale (Vmp) (V) | 33,7 /31,4 | 33,9/ 31,6 | 34.1/31.8 | 34.3/32.0 | 34,5/ 32,2 | 34,7/32,4 | |
Courant de puissance maximal (Imp) (A) | 10.68/8.59 | 10.77/8.66 | 10.85/8.73 | 10.93/8.79 | 11.01/8.86 | 11.10/8.92 | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 40,9/ 38,7 | 41.1 /38.9 | 41.3/39.1 | 41,5 /39,3 | 41,7/39,5 | 41,9/39,7 | |
Courant de court-circuit (Isc) | 11h40/9h21 | 11.50 /9.29 | 11.60/9.37 | 11.70 /9.46 | 11.80/9.54 | 11.90/9.62 | |
Efficacité du module(﹪) | 19,46 % | 19,73 % | 19,73 % | 20,27 % | 20,54 % | 20,81 % | |
Température de fonctionnement | -40°C~+85°C | ||||||
Tension maximale du système | 1 500 V | ||||||
Puissance maximale des fusibles en série | 20A | ||||||
Classe de protection | Classe II | ||||||
Tolérance de puissance | 0~+5W | ||||||
* STC : ; irradiance 1000 W/m2, AM 1.5, Gand température de cellule de 25°C | |||||||
CARACTERISTIQUES DE TEMPERATURE | |||||||
Coefficient de température de Pmax | -0,38 % | ||||||
Coefficient de température de Voc | -0,30 % |
Coefficient de température d'Isc | ; 0,06 % |
NMOT | ; 44±2°C |
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES | |
Type de cellule | Mono-cristallin |
Disposition des cellules | 120pcs (2×(6×10)) |
Dimensions | 1765×1048×35mm |
Poids | 19,8 kg |
Vitre avant | Verre trempé de 3,2 mm |
Cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Boîte de jonction | IP68, 3 diodes de dérivation |
Câbles de sortie | 4mm²/300mm |
Connecteur | Staubli EVO2 ou Compatible |
Charge neige/vent | 5 400 Pa/2 400 Pa |